MONTANA 750i | Carte N° 3 | Carte N° 4 | Carte N° 5 |
Lien internet | FREIZEIKARTE | WANDERKARTE | FRIKART |
Langue | Français | Allemand | Français/Anglais |
Routable | OUI | NON | OUI |
Courbe niveau | OUI | OUI par 10 mètres | NON |
Table Picnic | Point | Visible | OUI |
Banc | NON | Visible | NON |
Point Eau | OUI | OUI | OUI |
Barrière | Visible | Visible | visible |
Toillets | Point | Visible | visible |
Croix | NON | Visible | NON |
Point de vue | Visible + point de vue | Visible | Visible View point |
Ruines | NON pas tous | Visible | Visible monument |
Monuments | Point | forme de serrure | Visible monument |
Panneau info | NON | OUI Sans titre | OUI avec titre |
Office Tourisme | Visible | Visible | Visible/confond |
Magasin | Point | Pas beaucoup | OUI |
Boulangerie | Point | Visible | Confond |
Restaurants | Point | OUI | OUI |
Parking vélos | NON | NON | NON |
Parking | OUI | OUI | OUI |
Chemin | Visible | Pas bien visible | Visible |
sentier | Visible BLEU !!! | Pas bien visible | Visible/Manque |
route Pri | Visible | Ok visible | Bien visible |
Route Sec | Visible | Ok visible | Bien visible |
Routes Ter | Visible | Ok visible | Bien visible |
Résidentiel | Visible | Ok visible | Bien visible |
Autoroute | Visible | Ok visible | Bien visible |
Bâtie | OUI | NON | OUI |
Référence Carte | Freizeikarte | Wanderkarte | frikart.no |
Info + si besoin | Freizeikarte | Wanderkarte | frikart.no |
Avis | Belle carte mais manque des logo pour voir facilement les magasins, les sites, les statue, picnic, Monuments…Manque d’informations | Pas facile de bien voir les sentiers les chemins et les routes | Version WINTER TOPO. ROADMAP et ROADMAPII Belle carte reste lisible mais manque croix, banc et manque des sentiers hors agglomération. Il faut ajouter la version TRAIL OVERLAY pour avoir les sentiers. |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire