Décembre 2022
Test réalisé en dur sur mon ordinateur et pas dans une machine virtuel.
Consommation mémoire à vide après 3 minutes. HTOP à vide
Superposition : https://benchmark.unigine.com/superposition
Test automatique de 5 minutes pour avoir un score, avec un nombre d'images par seconde.FPS avg
Distributions | Version | Htop à vide mémoire | Temps de Démarrage | Score Superposition | FPS avg |
Q4OS TRINITY : perf | GEMINI | 550mo | Score | ||
LUBUNTU | 22.04.1 | 640mo | 19 s | 2540 | 19,00 |
DEBIAN FACILE | 11.5 | 690mo | 19 s | 2520 | 18,85 |
DEBIAN LXQT | 11.5 | 710mo | 18 s | 2533 | 18,95 |
DEBIAN XFCE | 11.5 | 670mo | 18 s | 2534 | 18,95 |
DEBIAN MATE | 11.5 | 620mo | 18 s | 2502 | 18,72 |
DEBIAN KDE | 11.5 | 930mo | 19 s | 2425 | 18,14 |
DEBIAN GNOME | 11.5 | 900mo | 19 s | 2575 | 19,27 |
DEBIAN CINNAMON | 11.5 | 970mo | 17 s | 2522 | 18,87 |
XUBUNTU | 22.04.1 | 780mo | 16 s | 2530 | 18,93 |
MX LINUX | 21.2 | 830mo | 20 s | 2503 | 18,72 |
KUBUNTU | 22.04.1 | 910mo | 19 s | 2415 | 18,07 |
UBUNTU MATE | 22.04.1 | 880mo | 17 s | 2392 | 17,89 |
LINUX MINT DEBIAN | 5 | 950mo | 14 s | 2513 | 18,80 |
LINUX MINT Cinamon | 21 | 950mo | 22 s | 2514 | 18,81 |
LINUX MINT Mate | 21 | 870mo | 22 s | 2467 | 18,45 |
LINUX MINT Xfce | 21 | 870mo | 21 s | 2522 | 18,87 |
UBUNTU BUDGIE | 22.04.1 | 1G100 | 17 s | 2526 | 18,90 |
ZORIN OS 16 Core | 16 | 980mo | 18 s | 2549 | 19,07 |
UBUNTU : performance | 22.04.1 | 970mo | 18 s | 2482 | 18,56 |
UBUNTU : performance | 22.10 | 970mo | 20 s | 2577 | 19,28 |
WINDOWS 10 | 10 | 2,9 | |||
WINDOWS 11 | 11 | 3,4 | |||
WINDOWS 11 Direct X | 11 | 3,4 | 2672 | 19,99 | |
WINDOWS 11 Open GL | 2857 | 21,37 | |||
Anciens test :
Explications en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=XUjWHIftVHQ
Je met à jour la distribution et je regarde avec Htop la consommation, de la mémoire à vide au bout de 3 minutes.
Je lance le montage Kdenlive et je note le temps de rendu.
Je lance Vokoscreen et je relance le montage Kdenlive.
Je note le temps de rendu de Kdenlive avec Vokoscreen en arrière plan.
A la fin du montage je rajoute 1 minutes et je note la charge et la mémoire
consommée.
Je ne ferme pas les applications.
👍 Debian Facile consomme 660 mo de mémoire à vide.
👎 Xorin OS 16 consomme 1,12 giga de mémoire à vide.
👍 Debian Facile réalise le montage en 5 minutes et 23 secondes.
👎 Lubuntu réalise le montage en 8 minutes et 43 secondes.
Janvier 2022
Novembre 2021
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire