Avril 2024
Test réalisé en dur sur mon ordinateur LG Gram modèle 2022 et pas dans une machine virtuel.
HTOP à vide : Consommation mémoire à vide après 2 minutes.
Superposition : https://benchmark.unigine.com/superposition
Test en version 720P plus le score est élevé meilleur est le résultat.
TOP : nombre de taches après 2 minutes
Légère : Classement de la distribution la plus légère (1) à la plus exigeante en terme de ressource système (4).
Distributions | Version | Htop à vide mémoire | Score Superposition | TOP | légère |
LUBUNTU | 24.04 | ||||
XUBUNTU | 24.04 | 980Mo | 6735 | 347 | 1 |
KUBUNTU | 24.04 | ||||
UBUNTU MATE | 24.04 | 960Mo | 6647 | 369 | 2 |
UBUNTU : Performance | 24.04 | 1G16 | 6462 | 368 | 3 |
LUBUNTU | 22.04.4 | 740Mo | 6851 | 357 | 1 |
XUBUNTU | 22.04.4 | 1G00 | 6860 | 402 | 2 |
KUBUNTU | 22.04.2 | 1G05 | 6250 | 394 | 2 |
UBUNTU MATE | 22.04.4 | 1G00 | 6478 | 419 | 3 |
UBUNTU : Performance | 22.04.4 | 1G25 | 6777 | 431 | 4 |
Mars 2024
Test réalisé en dur sur mon ordinateur LG Gram modèle 2022 et pas dans une machine virtuel.
HTOP à vide : Consommation mémoire à vide après 3 minutes.
Superposition : https://benchmark.unigine.com/superposition
Test en version 720P plus le score est élevé meilleur est le résultat.
TOP : nombre de taches après 3 minutes
Légère : Classement de la distribution la plus légère 1 à la plus exigeante en terme de ressource système 4.
Distributions | Version | Htop à vide mémoire | Score Superposition | TOP | légère |
LUBUNTU | 22.04.4 | 740Mo | 6851 | 357 | 1 |
MANJARO Xfce | 2023 | 1G03 | 7247 | 376 | 1 |
MANJARO KDE x11 | 2023 | 1G09 | 6575 | 363 | 1 |
MANJARO KDE wayland | 2023 | 1G09 | 7060 | 363 | 1 |
MANJARO GNOME | 2023 | 1G13 | 7093 | 395 | 2 |
XUBUNTU | 22.04.4 | 1G00 | 6860 | 402 | 2 |
KUBUNTU | 22.04.2 | 1G05 | 6250 | 394 | 2 |
UBUNTU MATE | 22.04.4 | 1G00 | 6478 | 419 | 3 |
LINUX MINT Cinnamon | 21 | 1G07 | 6644 | 402 | 3 |
UBUNTU BUDGIE | 22.04.2 | 1G19 | 7161 | 426 | 4 |
UBUNTU : Economie | 22.04.2 | 1G32 | 5650 | 419 | 4 |
UBUNTU : Performance | 22.04.4 | 1G25 | 6777 | 431 | 4 |
UBUNTU : Performance | 23.04 | 1G03 | 7039 | 418 | 4 |
DEBIAN LXQT | 12 | 840Mo | ------- | 306 | 1 |
Juillet 2023
Test réalisé en dur sur mon ordinateur LG Gram modèle 2022 et pas dans une machine virtuel.
HTOP à vide : Consommation mémoire à vide après 3 minutes.
Superposition : https://benchmark.unigine.com/superposition
Test en version 720P plus le score est élevé meilleur est le résultat.
Kdenlive : montage vidéo plus le temps est cour meilleur est le résultat.
TOP : nombre de taches après 3 minutes
Légère : Classement de la distribution la plus légère à la plus exigeante en terme de ressource système.
Distributions | Version | Htop à vide mémoire | Score Superposition | Montage Kdenlive | TOP | légère |
LUBUNTU | 22.04.2 | 815Mo | 7269 | 2,14 | 377 | 1 |
MANJARO Xfce | 2023 | 1G03 | 7247 | 2,08 | 376 | 1 |
MANJARO KDE x11 | 2023 | 1G09 | 6575 | 2,14 | 363 | 1 |
MANJARO KDE wayland | 2023 | 1G09 | 7060 | 2,12 | 363 | 1 |
MANJARO GNOME | 2023 | 1G13 | 7093 | 2,14 | 395 | 2 |
XUBUNTU | 22.04.2 | 1G03 | 7075 | 2,20 | 396 | 2 |
KUBUNTU | 22.04.2 | 1G07 | 6569 | 2,17 | 391 | 2 |
UBUNTU MATE | 22.04.2 | 1G02 | 6889 | 2,15 | 406 | 3 |
LINUX MINT Cinnamon | 21 | 1G07 | 6644 | 2,15 | 402 | 3 |
UBUNTU BUDGIE | 22.04.2 | 1G19 | 7161 | 1,21 | 426 | 4 |
UBUNTU : Economie | 22.04.2 | 1G32 | 5650 | 4,45 | 419 | 4 |
UBUNTU : Performance | 22.04.2 | 1G37 | 7211 | 2,13 | 422 | 4 |
UBUNTU : Performance | 23.04 | 1G03 | 7039 | 2,14 | 418 | 4 |
DEBIAN LXQT | 12 | 840Mo | ------- | 2,25 | 306 | 1 |
DEBIAN XFCE | 12 | 865Mo | 6959 | 2,29 | 310 | 1 |
DEBIAN MATE | 12 | 730Mo | 7047 | 2,32 | 307 | 1 |
Décembre 2022
Test réalisé en dur sur mon ordinateur ACER swift 5 modèle 2019 et pas dans une machine virtuel.
Consommation mémoire à vide après 3 minutes. HTOP à vide
Superposition : https://benchmark.unigine.com/superposition
Test en version 720P, plus le score est élevé meilleur est le résultat
Distributions | Version | Htop à vide mémoire | Temps de Démarrage | Score Superposition | FPS avg |
Q4OS TRINITY : perf | GEMINI | 550mo | Score | ||
LUBUNTU | 22.04.1 | 640mo | 19 s | 2540 | 19,00 |
DEBIAN FACILE | 11.5 | 690mo | 19 s | 2520 | 18,85 |
DEBIAN LXQT | 11.5 | 710mo | 18 s | 2533 | 18,95 |
DEBIAN XFCE | 11.5 | 670mo | 18 s | 2534 | 18,95 |
DEBIAN MATE | 11.5 | 620mo | 18 s | 2502 | 18,72 |
DEBIAN KDE | 11.5 | 930mo | 19 s | 2425 | 18,14 |
DEBIAN GNOME | 11.5 | 900mo | 19 s | 2575 | 19,27 |
DEBIAN CINNAMON | 11.5 | 970mo | 17 s | 2522 | 18,87 |
XUBUNTU | 22.04.1 | 780mo | 16 s | 2530 | 18,93 |
MX LINUX | 21.2 | 830mo | 20 s | 2503 | 18,72 |
KUBUNTU | 22.04.1 | 910mo | 19 s | 2415 | 18,07 |
UBUNTU MATE | 22.04.1 | 880mo | 17 s | 2392 | 17,89 |
LINUX MINT DEBIAN | 5 | 950mo | 14 s | 2513 | 18,80 |
LINUX MINT Cinamon | 21 | 950mo | 22 s | 2514 | 18,81 |
LINUX MINT Mate | 21 | 870mo | 22 s | 2467 | 18,45 |
LINUX MINT Xfce | 21 | 870mo | 21 s | 2522 | 18,87 |
UBUNTU BUDGIE | 22.04.1 | 1G100 | 17 s | 2526 | 18,90 |
ZORIN OS 16 Core | 16 | 980mo | 18 s | 2549 | 19,07 |
UBUNTU : performance | 22.04.1 | 970mo | 18 s | 2482 | 18,56 |
UBUNTU : performance | 22.10 | 970mo | 20 s | 2577 | 19,28 |
WINDOWS 10 | 10 | 2,9 | |||
WINDOWS 11 | 11 | 3,4 | |||
WINDOWS 11 Direct X | 11 | 3,4 | 2672 | 19,99 | |
WINDOWS 11 Open GL | 2857 | 21,37 | |||
Anciens test :
Explications en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=XUjWHIftVHQ
Je met à jour la distribution et je regarde avec Htop la consommation, de la mémoire à vide au bout de 3 minutes.
Je lance le montage Kdenlive et je note le temps de rendu.
Je lance Vokoscreen et je relance le montage Kdenlive.
Je note le temps de rendu de Kdenlive avec Vokoscreen en arrière plan.
A la fin du montage je rajoute 1 minutes et je note la charge et la mémoire
consommée.
Je ne ferme pas les applications.
👍 Debian Facile consomme 660 mo de mémoire à vide.
👎 Xorin OS 16 consomme 1,12 giga de mémoire à vide.
👍 Debian Facile réalise le montage en 5 minutes et 23 secondes.
👎 Lubuntu réalise le montage en 8 minutes et 43 secondes.
Janvier 2022
Novembre 2021
je crois que Htop et top utilise free et Debian 11 et 12 n'utilisent pas la même version de free et donnent des résultats différents. C'est ce que j'ai conclu dans un fil sur le forum de Debian Facile
RépondreSupprimerhttps://debian-facile.org/viewtopic.php?id=33442
As-tu constaté ce problème ?
René
Oui j’ai déjà constaté une différence entre les versions de HTOP.
RépondreSupprimerJe prends soins de prendre la même version sur une série de test.
Pour Debian 12 je prend la même version la 3.2.2 de HTOP.
Manjaro avait aussi la 3.2.2
Si je fais un test sur mon PC actuel avec Ubuntu 22.04 qui est en version 3.0.5
j’ai une différence de 55 mo de consommation mémoire avec la version SNAP 3.2.2
La version 3.0.5 qui est en DEB me donne 1.84 et la version 3.2.2 qui est en SNAP
me donne 1.29 pour la consommation mémoire à vide.
Deux résultats différent pour le même logiciel.
Le test de HTOP est donc un indicateur à un instant T mais n’est pas une mesure fiable sur plusieurs génération de version Linux comme Debian 11 et Debian 12, sauf à installer la version SNAP ou FLATPACK sur la version de Debian 11 pour avoir la version à jour sur Debian 11.
Merci pour cette remarque j’en parlerai dans une prochaine vidéo.
Est-ce que vous envisagez de refaire le test de juillet 2023 avec ‘Debian Facile’ ? Avec la disparition des distributions 32 bits chez Ubuntu je dois remplacer LUBUNTU 18.04LTS qui n’est plus mise à jour et avec la fusion de l’environnement de bureau LXDE avec LXQT, j’envisage aussi de changer d’environnement de bureau. j’hésite entre plusieurs distributions légères.
RépondreSupprimerMerci pour les informations de votre site et vos vidéos
Pierre du Québec
Je ne promet rien, mais suivant le temps dont je dispose je pense que je ferai un petit aperçu de la nouvelle version.
RépondreSupprimerMerci, par la même occasion, si vous avez du temps, une opinion sur les version Linux 32 bits légères pour installation sur les très vieux ordis ne supportant pas les versions 64 bits serait aussi apprécié. Continuez de nous informer, je me suis abonné à votre chaîne. Pierre du Québec
SupprimerDésolé mais je ne suis pas un spécialiste des versions 32 bit.
SupprimerPour moi c'est trop vieux et pas assez rapide pour mon utilisation.