Mars 2022
Test réalisé en dur sur mon ordinateur et pas dans une machine virtuel.
Explications en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=XUjWHIftVHQ
Distributions | Version | Htop à vide mémoire | Temps rendu Kdenlive | Temps rendu Kdenlive + VokoScreen | Charge à 15 minutes | Mémoire à 15 minutes | Démarrage | Score Superposition | FPS avg |
Q4OS TRINITY : perf | GEMINI | 0,55 | 4’40 | 5’22 | 4,84 | 1,88 Go | Score | ||
Q4OS TRINITY : eco | GEMINI | 0,57 | 5’08 | 6’11 | 5,96 | 2,09 Go | |||
LUBUNTU | 21.10 | 0,56 | 4’41 | 8’56 | 8,34 | 2,12 Go | |||
LUBUNTU | 22.04 | 0,66 | 4’55 | 10’38 | 9,22 | 2,50 Go | 19 s | 2272 | 16,99 |
DEBIAN FACILE | 11.1 | 0,66 | 4’47 | 5’33 | 4,43 | 1,96 Go | |||
XUBUNTU | 20.4.3 | 0,71 | 4’50 | 5’34 | 4,69 | 2,03 Go | |||
XUBUNTU | 21.10 | 0,69 | 4’48 | 5,29 | 4,49 | 2,05 Go | |||
XUBUNTU | 22.04 | 0,82 | 4’52 | 5’37 | 4,57 | 2,10 Go | 19 s | ||
KUBUNTU | 20.4.3 | 0,72 | 4’52 | 5’50 | |||||
KDE NEON | 2021 | 0,79 | 4’51 | 8’32 | 7,62 | 1,96 Go | |||
KUBUNTU | 21.10 | 0,80 | 4’50 | 5’47 | 5,03 | 2,49 Go | |||
KUBUNTU | 22.04 | 0,87 | 4’59 | 5’34 | 4,28 | 2,11 Go | 18 s | ||
UBUNTU MATE | 20.4.3 | 0,73 | 4’48 | 5’45 | |||||
UBUNTU MATE | 21.10 | 0,78 | 4’56 | 5’35 | 4,94 | 2,31 Go | |||
UBUNTU MATE | 22.04 | 0,88 | 4’55 | 5’41 | 4,60 | 2,15 Go | 18 s | ||
LINUX MINT | 20.3 | 0,91 | 4’51 | 5’31 | 13 s | 2483 | 18,58 | ||
LINUX MINT DEBIAN | 5 | 0,95 | 5’11 | 11’06 | 8,44 | 2,78 Go | 14 s | 2513 | 18,80 |
UBUNTU BUDGIE | 20.4.3 | 0,93 | 4’51 | 5’41 | |||||
UBUNTU BUDGIE | 21.10 | 0,90 | 4’45 | 5’27 | 4,71 | 2,26 Go | |||
UBUNTU BUDGIE | 22.04 | 0,99 | 4’56 | 5’27 | 4,20 | 2,15 Go | 17 s | ||
ZORIN OS 15.3 Lite | 15.3 | 0,85 | 4’40 | 5’53 | 5,13 | 2,59 Go | |||
ZORIN OS 16 Lite | 16 | 0,83 | 4’50 | 5’34 | 4,27 | 2,14 Go | |||
ZORIN OS 16 Core | 16 | 0,98 | 4’47 | 5’34 | 4,80 | 2,67 Go | 18 s | 2549 | 19,07 |
UBUNTU | 20.4.3 | 1,00 | 4’49 | 8’34 | 7,39 | 2,12 Go | |||
UBUNTU : perf | 21.10 | 0,95 | 4’47 | 5’34 | 4,31 | 2,46 Go | |||
UBUNTU : éco | 21.10 | 0,94 | 11’15 | 14’53 | 9,45 | 2,68 Go | |||
UBUNTU : performance | 22.04 | 1,07 | 4’58 | 5’27 | 4,49 | 2,65 Go | 18 s | 2228 | 16,67 |
UBUNTU : équilibré | 22.04 | 1,07 | 5’01 | 5’28 | 4,37 | 2,43 Go | 17 s | ||
WINDOWS 10 | 10 | 2,90 | 4’34 | 7’18 | 4,50 Go | ||||
WINDOWS 11 | 11 | 3,40 | 4’51 | 8’25 | 4,60 Go | ||||
WINDOWS 11 Direct X | 11 | 3,40 | 4’51 | 8’25 | 4,60 Go | 2672 | 19,99 | ||
WINDOWS 11 Open GL | 2857 | 21,37 | |||||||
Je met à jour la distribution et je regarde avec Htop la consommation, de la mémoire à vide au bout de 3 minutes.
Je lance le montage Kdenlive et je note le temps de rendu.
Je lance Vokoscreen et je relance le montage Kdenlive.
Je note le temps de rendu de Kdenlive avec Vokoscreen en arrière plan.
A la fin du montage je rajoute 1 minutes et je note la charge et la mémoire
consommée.
Je ne ferme pas les applications.
👍 Debian Facile consomme 660 mo de mémoire à vide.
👎 Xorin OS 16 consomme 1,12 giga de mémoire à vide.
👍 Debian Facile réalise le montage en 5 minutes et 23 secondes.
👎 Lubuntu réalise le montage en 8 minutes et 43 secondes.
Janvier 2022
Novembre 2021
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire