| MONTANA 750i | Carte N° 6 | Carte N° 7 | Carte N° 9 |
| Lien internet | OPENTOPMAP | GENERATION | GARMIN |
| Langue | Allemand | Français/Anglais | Français |
| Routable | OUI | OUI | OUI |
| Courbe niveau | NON | OUI | NON |
| Table Picnic | Visible | Visible | OUI |
| Banc | NON | NON | NON |
| Point Eau | OUI | OUI | OUI |
| Barrière | un point | Un point | POINT |
| Toillets | Visible | Visible/confond | Visible/confond |
| Croix | NON | Visible/confond | NON |
| Point de vue | Photo sans non | Photo sans non | Photo sans non |
| Ruines | Moyen visible | Visible/confond | Visible |
| Monuments | Moyen visible | Oui avec titre | Visible |
| Panneau info | OUI avec titre | Oui avec titre | Visible |
| Office Tourisme | Visible/confond | Visible/confond | Visible/confond |
| Magasin | OUI | OUI | OUI |
| Boulangerie | Visible | Confond | Confond |
| Restaurants | OUI | OUI | Visible |
| Parking vélos | NON | NON | Pilier |
| Parking | OUI | OUI | OUI |
| Chemin | Pas bien visible | Bien visible | Moyen visible |
| sentier | Pas bien visible | Bien visible | Moyen visible |
| route Pri | Moyen visible | Identique | Bien visible |
| Route Sec | Moyen visible | Identique | Bien visible |
| Routes Ter | Moyen visible | Identique | Bien visible |
| Résidentiel | Moyen visible | Bien visible | Bien visible |
| Autoroute | OK visible | Identique | Identique |
| Bâtie | OUI | Moyen visible | Moyen visible |
| Référence Carte | 6_Opentopomap | OSM street map | OSM street map |
| Info + si besoin | 6_Opentopomap | (C)OPENSTREETMAP.ORG CONTRIBUTORS (C) SEE : | (C)OPENSTREETMAP.ORG CONTRIBUTOR. SEE : |
| Avis | Pas très lisible chemin et sentier. Routes très fine.Couleur. Austère gris blanc et Batie foncé noir.Manque de fun. | Pb panneaux identique Toilette office de tourisme et panneaux information.Belle carte lisible a l’anciène. Simple d’utilisation mais trop de panneaux commun | Une belle carte mais les chemin et sentier se confonde avec courbes de niveau |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire