Voici un petit comparatif des infos présente sur les cartes.
| MONTANA 750i | Carte N° 1 | Carte N° 2 | Carte N° 9 |
| Lien internet | USERBEAM | ALTERNATIVAS | GARMIN NIVEAU |
| Langue | Anglais/Allemand | Français | Niveau par 25 mètres |
| Routable | OUI | OUI | |
| Courbe niveau | NON | OUI | OUI |
| Table Picnic | Visible | Visible | |
| Banc | Visible | Terrasse | |
| Point Eau | OUI | OUI | |
| Barrière | Visible | Visible | |
| Toillets | Visible | Visible | |
| Croix | Visible identifé | NON | |
| Point de vue | Photos View point | Photo sans non | |
| Ruines | Visible identifé | Visible monument | |
| Monuments | Visible identifé | Visible monument | |
| Panneau info | OUI avec titre | OUI avec titre | |
| Office Tourisme | Visible/confond | Visible/Confond | |
| Magasin | OUI | OUI | |
| Boulangerie | Visible | Confond | |
| Restaurants | OUI | OUI | |
| Parking vélos | OUI | NON | |
| Parking | OUI | OUI | |
| Chemin | Bien visible | Moyen visible | |
| sentier | Bien visible | Moyen visible | |
| route Pri | Bien visible | Bien visible | |
| Route Sec | Bien visible | Bien visible | |
| Routes Ter | Bien visible | Moyen visible | |
| Résidentiel | Bien visible | Moyen visible | |
| Autoroute | Visible | Visible | |
| Bâtie | Visible | NON | |
| Référence Carte | France | OSM-France-Topo | OSM street map |
| Info + si besoin | ALTERNATIVAS | (C)OPENSTRETMAP.ORG(C)SEE : CONTRIBUTOR | |
| Avis | Très belle carte bien détaillé et lisible.Titre dans les panneau.Identification des monument des ruines des croix des toilette ….la total | Carte pas facile, pas de batie. les routes résidentiel et Chemin son pas bien clair confond avec courbes de niveaux | Seulement des courbes de niveau tous le 25 mètres |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire